Questo mese (maggio 2024)

Temperatura massima 18,9 °C 01/05/2024 13:09:34
Temperatura minima 8,8 °C 01/05/2024 06:36:46
Pioggia totale 12,0 mm
Rain Rate massimo 4,8 mm/h 01/05/2024 19:30:46
Umidità massima 96% 01/05/2024 22:41:11
Umidità minima 43% 01/05/2024 12:59:58
Pressione massima 1020,7 mbar 01/05/2024 00:03:57
Pressione minima 1011,6 mbar 01/05/2024 13:12:22
Velociàt massima del vento 19 km/h
202 °
01/05/2024 14:56:10
Wind Chill minimo 8,3 °C 01/05/2024 05:17:10
Punto di rugiada massimo 11,6 °C 01/05/2024 17:09:10
Punto di rugiada minimo 5,5 °C 01/05/2024 00:04:45

Lo scorso mese (aprile 2024)

Temperatura massima 26,0 °C 07/04/2024 16:14:05
Temperatura minima -1,3 °C 19/04/2024 06:51:11
Heat Index massimo 25,5 °C 07/04/2024 16:16:29
Wind Chill minimo -3,1 °C 23/04/2024 03:44:07
Punto di rugiada massimo 13,6 °C 14/04/2024 21:29:03
Punto di rugiada minimo -12,1 °C 20/04/2024 20:10:50
Umidità massima 97% 01/04/2024 08:45:54
Umidità minima 17% 29/04/2024 17:27:55
Pressione massima 1037,9 mbar 12/04/2024 07:22:36
Pressione minima 998,4 mbar 16/04/2024 11:37:29
Pioggia totale 96,6 mm
Rain Rate massimo 8,0 mm/h 01/04/2024 11:19:06
Velocità del vento massima 46 km/h
225 °
05/04/2024 16:36:50

maggio 2023

Temperatura massima 25,4 °C 26/05/2023 13:30:00
Temperatura minima 4,8 °C 18/05/2023 06:10:00
Heat Index massimo 25,3 °C 26/05/2023 13:30:00
Wind Chill minimo 4,8 °C 18/05/2023 06:10:00
Punto di rugiada massimo 15,7 °C 26/05/2023 17:05:00
Punto di rugiada minimo 1,6 °C 18/05/2023 05:30:00
Umidità massima 94% 09/05/2023 06:00:00
Umidità minima 36% 22/05/2023 12:50:00
Pressione massima 1225,8 mbar 18/05/2023 06:10:00
Pressione minima 1217,5 mbar 26/05/2023 13:30:00
Pioggia totale 77,7 mm
Rain Rate massimo 3,2 mm/h 30/05/2023 20:35:00
Velocità del vento massima 27 km/h
225 °
04/05/2023 17:10:00

Grafici mensili

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector heatchill barometer